用结节石墨(GGG)的铸铁是一种铁碳铸件,其碳成分存在为石墨,几乎完全以大部分结节形式存在。延性铁是最受欢迎的金属材料。www.tauziabd.com
参考铸造标准:
DIN 1693第1部分:铸铁与结节性石墨无合同和低合金等级。
DIN 1693第2部分:铸铁与结节性石墨非合金和低合金等级的特性在测试件上
可以在铸造优质工业中生产延性铁铸件亚博sport注册:
- 亚博顶级游戏
- 壳铸
- 丢失的表演
- 离心铸件
我们的服务
-
亚博顶级游戏
亚博sport注册铸造质量专注于金属零件行业,我们在金属铸造领域提供专业服务。
亚博顶级游戏砂铸造是一种流行的金属形式方法,适用于所有物资,例如灰铁,延性铁,可延展铁,碳钢,不锈钢,铝和青铜。
-
投资铸造
也被称为精密损失蜡铸件,主要是用于碳钢和不锈钢零件的Suitalbe。我们还通过投资铸造提供灰铁和延性铁,铝和青铜零件。它可以以良好的宽容来实现最佳外观
-
壳铸
外壳铸造方法是替代投资铸造和沙子铸造的好选择。亚博顶级游戏质量比砂铸件更好,适合大量生产。亚博顶级游戏
-
亚博比赛官网登入
CNC铣削,CNC带有5个XIX CNC中心,我们根据客户设计图纸为所有铸件提供精确加工。
-
CAD设计
机械设计服务基于客户需求,我们的软件是SolidWorks和AutoCAD。
-
工具/模具设计
霉菌设计和生产将用于金属铸造广告塑料注射工业。根据我们10多年的经验,我们为欧洲和北美客户的客户提供专业模式。
DIN中的延性铁标准等级1693第1部分:www.tauziabd.com
年级 | 单独的零件保证属性 | 参考数据 | |||
象征 | 材料编号 | 拉伸强度,N/MM2,最小 | 0.2%的证明强度,N/mm2,最小 | 延伸%,最小 | 结构 |
GGG-40 | 0.7040 | 400 | 250 | 15 | 主要是铁素体 |
GGG-50 | 0.7050 | 500 | 320 | 7 | 铁素体/珠光体 |
GGG-60 | 0.7060 | 600 | 380 | 3 | 珠光体/铁素体 |
GGG-70 | 0.7070 | 700 | 440 | 2 | 主要是珠光体 |
GGG-80 | 0.7080 | 800 | 500 | 2 | 珠光体 |
DIN 1693第1部分的延性铁等级有保证的影响值:www.tauziabd.com
年级 | 单独的零件保证属性 | 影响值(J) | ||||
象征 | 材料编号 | 拉伸强度,N/MM2,最小 | 0.2%的证明强度,N/mm2,最小 | 延伸%,最小 | 平均3 pc | 个人价值 |
GGG-35.3 | 0.7033 | 350 | 220 | 22 | 14 at-40︒C | 11 at-40︒C |
GGG-40.3 | 0.7043 | 400 | 250 | 18 | 14 at-40︒C | 11 at-40︒C |
DIN 1693第2部分中的铸件测试件中的属性:
DIN中的等级1693第1部分 | 铸件的统治壁厚,mm | 铸造件的厚度,mm | 单独的零件保证属性 | 参考数据 | |||
象征 | 材料编号 | 拉伸强度,N/MM2,最小 | 0.2%的证明强度,N/mm2,最小 | 延伸%,最小 | 结构 | ||
GGG-40.3 | 0.7043 | 30-60 | 40 | 390 | 250 | 15 | 主要是铁素体 |
> 60-200 | 70 | 370 | 240 | 15 | |||
GGG-40 | 0.7040 | 30-60 | 40 | 390 | 250 | 15 | 主要是铁素体 |
> 60-200 | 70 | 370 | 240 | 12 | |||
GGG-50 | 0.7050 | 30-60 | 40 | 450 | 300 | 7 | 铁质珠光体 |
> 60-200 | 70 | 420 | 290 | 5 | |||
GGG-60 | 0.7060 | 30-60 | 40 | 600 | 360 | 2 | 珠光体铁素体 |
> 60-200 | 70 | 550 | 340 | 1 | |||
GGG-70 | 0.7070 | 30-60 | 40 | 700 | 400 | 2 | 主要是珠光体 |
> 60-200 | 70 | 650 | 380 | 1 |
www.tauziabd.com
注意:GGG 40.3也有影响要求:
DIN中的等级1693第1部分 | 铸件的统治壁厚,mm | 铸造件的厚度,mm | 影响值-20︒C | ||
象征 | 材料编号 | 平均3件 | 个人价值 | ||
GGG-40.3 | 0.7043 | 30-60 | 40 | 14 j | 11 j |
> 60-200 | 70 | 12 j | 9 j |
在所有标准上,对化学反应没有任何要求,但是我们将化学作为我们在铸造行业中的经验:
DIN等级 | 中国等级 | C | si | Mn | p≤ | s≤ | 毫克 | 回覆 | 其他 |
GGG40 | QT400-15 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | 0.5 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | - |
GGG50 | QT500-7 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | 0.6 | 0.08 | 0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | - |
GGG60 | QT600-3 | 3.6-3.5 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | 0.08 | 0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | - |
GGG70 | QT700-2 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | 0.08 | 0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | MO 0.15-0.4 CU 0.4-0.8 |
GGG80 | QT800-2 | 3.7-4.0 | 2.5 | 0.5 | 0.07 | 0.03 | - | - | mo 0.039 Cu 0.82 |
延性铁热处理过程:www.tauziabd.com
如果没有特殊要求,通常会在铸造条件下提供延性铁。但是为了改善铁的性质,可以根据不同的微观结构和最终应用(例如退火,回火,淬火和归一化)选择热处理过程。请与铸造质量接触以获取详细信息。亚博sport注册
延性铁典型铸造应用
- GGG40:良好的焊接属性和加工属性;这是用于机械,阀门,卡车,铁路,变速箱,飞轮等的流行铁。
- GGG50:更好的强度,主要用于工程师,铁路,马达等。
- GGG60:更好的磨料属性。
- GGG70/GGG80:高强度和磨料特性。它将用于高强度应用。
类似的延性铁铸造等级:www.tauziabd.com
指数 | 国家 | 延性铁等级 | |||||||
1 | 中国 | QT400-15 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
2 | 日本人 | FCD400 | - | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | - |
3 | 美国 | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - | |
4 | 俄罗斯 | Bч40 | - | Bч45 | Bч50 | Bч60 | Bч70 | Bч80 | Bч100 |
5 | 德国 | GGG40 | - | - | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | - |
6 | 意大利 | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | - | |
7 | 法国 | FGS400-15 | FGS400-18 | FGS450-10 | FGS500-7 | FGS600-3 | FGS700-2 | FGS800-2 | FGS900-2 |
8 | 英国 | 400/18 | 450/10 | 500/7 | 600/3 | 700/2 | 800/2 | 900/2 | |
9 | 波兰 | ZS3817 | ZS4012 | ZS4505/5002 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 | |
10 | 印度 | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | - | |
11 | 罗马尼亚 | - | - | - | - | FGN70-3 | - | - | |
12 | 西班牙语 | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | - | |
13 | 比利时 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | |
14 | 澳大利亚 | 300-17 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - | |
15 | 瑞典 | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - | |
16 | 匈牙利 | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | gǒv70 | - | - | |
17 | 保加利亚 | 400-12 | 380-17 | 450-5 | 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
18 | ISO | 400-15 | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
19 | 铜 | - | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | - | - | |
20 | 芬兰 | GRP400 | - | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | - | |
21 | 荷兰 | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | - | - | |
22 | 卢森堡 | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | - | |
23 | 奥地利 | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | - | - | |
24 | 欧罗巴 - 纳尔 | EN-GJS-400-15 | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-450-10 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 | EN-GJS-800-2 | EN-GJS-900-2 |
www.castingqualit