ASTM A351铸件的标准规范,奥氏体,奥斯丁尼智素铁素(双工),用于荷斯特压力部分1
该规范涵盖了用于阀,法兰,配件和其他荷加压零件的奥氏体钢铸件。该钢应通过电炉工艺制成,无论有或没有单独的精炼,例如氩氧脱氧化。如前所述,所有铸件均应接受热处理,然后在水中淬火或通过其他方式快速冷却。钢应符合化学成分和拉伸财产要求。
此标准列表所有不锈钢等级,含有零件的压力:
元素, % | CF3,CF3A J92700 | CF8,CF8A J92600 | CF3M,CF3MA J92800 | CF8M J92900 | CF3MN J92804 | CF8C J92710 | CF10 J92950 | |||||||
碳 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.04–0.1 | |||||||
锰 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||
硅 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | |||||||
硫 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |||||||
磷 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |||||||
铬 | 17.0-21 | 18.0-21 | 17.0-21 | 18.0-21 | 17.0-21 | 18.0-21 | 18.0-21 | |||||||
镍 | 8.0–12 | 8.0–11 | 9.0–13 | 9.0-12 | 9.0–13 | 9.0-12 | 8.0–11 | |||||||
钼 | 0.50 | 0.50 | 2.0– 3.0 | 2.0– 3.0 | 2.0– 3.0 | 0.50 | 0.50 | |||||||
铌 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | A | … | |||||||
(铌) | ||||||||||||||
钒 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | |||||||
氮 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 0.10–2.0 | 。。。 | 。。。 | |||||||
铜 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | |||||||
钨 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 | 。。。 |
1.范围*
1.1此规范2涵盖了阀,法兰,配件和其他荷斯特式式钢铸件的奥氏体和奥氏体铸造铸件(注1)。
注1-含压力零件的碳钢铸件被规范覆盖216/A 216m,而低合金钢铸件则通过规格为217/A 217m。
1.2本规范中包括许多等级的奥氏体和奥氏体 - 铁质钢铸件。由于这些等级在高温或腐蚀性环境中具有不同程度的适用性,因此购买者有责任确定应提供哪个等级。选择将取决于设计和服务条件,机械性能以及高温或耐腐蚀特性,或两者兼而有之。
1.2.1由于热不稳定性,不建议在800°F [425°C]的温度下使用CE20N,CF3A,CF3MA和CF8A。
1.2.2由于封闭阶段,不建议在600°F以上的温度下使用CD4MCU [316°C]。
1.3以两英寸重或SI单位所述的值应分别视为标准。在文本中,SI单元在括号中显示。每个系统中所述的值不是确切的等效物。因此,每个系统必须独立使用另一个系统。结合两个系统的值可能会导致规格不合格。
2.引用文件