投资铸造(失去的蜡精度铸造)主要是生产碳钢和不锈钢,通过三种类型的铸造优质的工业供应铸件亚博sport注册投资铸造中国的方法。
所有损失的蜡精度铸造都关注ISO 8062国际标准。
投资铸造ISO 8062中的公差
铸造维度 | 线性公差级CT | ||||||
> | ≤ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | 10 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1 | 1.5 |
10 | 16 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 |
16 | 25 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 |
25 | 40 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
40 | 63 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
63 | 100 | 0.4 | 0.56 | 0.87 | 1.1 | 1.6 | 2.2 |
100 | 160 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |
160 | 250 | 0.5 | 0.72 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 |
250 | 400 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
400 | 630 | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
630 | 1000 | 0.72 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 |
1000 | 1600 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.6 |
1600 | 2500 | - | - | - | 2.6 | 3.8 | 5.4 |
2500 | 4000 | - | - | - | - | 4.4 | 6.2 |
4000 | 6300 | - | - | - | - | - | 7 |
6300 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
二氧化硅溶胶投资铸造 | 硅酸钠投资铸造 | ||||||
双工过程 |
硅胶损失蜡精度投资铸造
硅胶类型是不锈钢和碳钢铸件的最佳选择,公差将达到ISO8062 CT4;但这也是最昂贵的铸件。通常,它适合重要行业。
硅酸钠失去蜡精度投资铸造
硅酸钠类型仅制成碳钢和一些铸铁零件。它的质量比沙子铸造和外壳铸造方法好得多,但比二氧化硅方法更差。亚博顶级游戏公差可以符合ISO8062 CT7。通常,我们将其限制为CT8等级。
双工损失的蜡精度投资铸造
很难解释双链方法,它比硅酸钠要好,但比硅胶溶液还差。铸件的容忍度也将在中层。它主要是生产碳钢以实现良好的外观,不锈钢CF8M可用,但表面不漂亮。
价格很漂亮,在一些不重要的用法中受到欢迎。
也可以提供更严格的容忍度,这不是一种流行的投资铸造,对于高级不锈钢而言,这是非常昂贵的方法。